Resultaten 2020
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
09/08/2020 | Belcar Race Day | 2de! | / |
23/07/2020 | JPR 2h Wet race | 2de! | / |
09/07/2020 | EDG Cup Antwerpen Noorderlaan | 1ste! | / |
01/07/2020 | JPR Kartclub | 1ste! | / |
04/03/2020 | JPR Kartclub | 1ste! | / |
20/02/2020 | EDG Cup Antwerpen Noorderlaan | 5de | / |
05/02/2020 | JPR Kartclub | 1ste! | / |
23/01/2020 | EDG Cup Antwerpen Noorderlaan | 3de | / |
18-19/01/2020 | British Rental Kart Championship | / | |
08/01/2020 | JPR Kartclub | 1ste! | / |
Resultaten 2019
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
23/11/2019 | 12u Oldenzaal | 3de | / |
26/10/2019 | BGDC Spa 200 | 4de | |
12/10/2019 | BGDC Zolder 200 | 6de | |
05/10/2019 | Mazda MX-5 Cup Spa – race 2 | 1ste! | |
05/10/2019 | Mazda MX-5 Cup Spa – race 1 | 1ste! | |
21-22/09/2019 | 24u Lelystad (NL) | 1ste! | |
10-11-08/2019 | 24 hours of Zolder | DNF | |
13/07/2019 | 25u Fun Cup (Belcar race 4) | DNF | |
02/06/2019 | Würth Superprix (Belcar race 3) | DNF | |
19/05/2019 | DTM Zolder (Belcar race 2) | 23/49 | / |
18/05/2019 | DTM Zolder (Belcar race 1) | 42/49 | |
16/05/2019 | JPR Kart Challenge (7) | 1ste! | / |
21/04/2019 | Kick-off Gullegem | 1ste! | |
18/04/2019 | JPR Kart Challenge (6) | 1ste! | / |
31/03/2019 | 1000km van Zolder | 7/21 | |
24/03/2019 | Fun Cup Mettet | 23/46 | |
21/03/2019 | JPR Kart Challenge (5) | 1ste! | / |
02/03/2019 | 6u FKI | 4de | / |
21/02/2019 | JPR Kart Challenge (4) | 1ste! | / |
24/01/2019 | JPR Kart Challenge (3) | 3de! | / |
Resultaten 2018
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
09/12/2018 | 10u JPR | 3de! | Lees verslag |
01/12/2018 | Formula Karting FKI | 2de! | Lees verslag |
26-27/11/2018 | RACB National Team final @ Audi Sport | finalist! | / |
22/11/2018 | JPR Kart Challenge (1) | 1ste! | / |
10/11/2018 | Formula Karting Kortrijk | 3de! | Lees verslag |
21/10/2018 | American Festival Zolder | P6 | Lees verslag |
30/09/2018 | Racing Festival Spa | DNF | Lees verslag |
16/09/2018 | 8u FKI | 6de | Lees verslag |
11-12/08/2018 | 24 hours of Zolder | DNS | Lees verslag |
25-29/07/2018 | Kart World Championship Szczecin | 22ste + WK teams | Lees verslag |
01/07/2018 | Zolder Superprix | DNF | Lees verslag |
16-17/06/2018 | 2x 5u Kart Cup Szczecin | 2x P2 | Lees verslag |
03/06/2018 | Spa Euro Race | P6 | Lees verslag |
19-20/05/2018 | 12u by night | 7de | / |
14/04/2018 | Formula Karting FKI | 5de | Lees verslag |
08/04/2018 | New Race Festival | DNF | Lees verslag |
10/03/2018 | Formula Karting Essen | 9de | Lees verslag |
24/02/2018 | 6u FKI | 1ste! | Lees verslag |
10/02/2018 | Formula Karting Dolhain | 6de | Lees verslag |
19-21/01/2018 | British Rental Kart Championship | 19/100 | Lees verslag |
13/01/2018 | 555 laps KCR | 3de! | Lees verslag |
Resultaten 2017
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
22/10/2017 | 3u Endurance Marc Goossens | 1ste! | Lees verslag |
17/09/2017 | 8u FKI | 5de | Lees verslag |
19-20/08/2017 | Eleven Sports 24 hours of Zolder | 35ste | Lees verslag |
14/06/2017 | VKW Limburg Karting Cup | 1ste! | Lees verslag |
27/05/2017 | 12u Essen | 7de | / |
03-04/06/2017 | New Race Festival GT Series | DNF | Lees verslag |
22-23/04/2017 | TCR Benelux Belcar Trophy | DNF | Lees verslag |
09/04/2017 | 4u street race Brugge | 1ste! | Lees verslag |
01-02/04/2017 | Belgian National Championship | 16th/59 | Lees verslag |
25/02/2017 | 6u FKI nacht race | 2de! | Lees verslag |
18-19/02/2017 | IEKC Middelburg | 29/119 | Lees verslag |
17/01/2017 | Kartzone e-Prix eKart | 1ste! | Lees verslag |
Resultaten 2016
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
30/09-01/10/2016 | 24u Eupener Karting | 6de | Lees verslag |
18/09/2016 | 8u FKI | 3de | Lees verslag |
20-21/08/2016 | 24 hours of Zolder (BMW Clubsport Trophy) | 2de! | Lees verslag |
13-14/08/2016 | 24u Olen | 3de! | / |
31/07/2016 | Pannekoekenloop Overslag 13.5km | 16/37 in 01:04:54 | / |
08/06/2016 | 100 Miles VKW Genk | 4de | Lees verslag |
28/05/2016 | 3u wet race Olen | 3de | / |
22/05/2016 | 12u Nightrace Eupen | 3de | Lees verslag |
14-15/05/2016 | 24u Daytona Essen | 4de | Lees verslag |
06/05/2016 | Stratenloop 10km Bottelare | 62/198 in 47:52 (PR) | Lees verslag |
17/04/2016 | DVV Antwerp 10 miles | 5692/20992 in 01:21:25 (PR) | Lees verslag |
27/02/2016 | 6u FKI nacht race | 2de! | Lees verslag |
07/02/2016 | 10u Mol in Action | 2de! & 5de | Lees verslag |
Resultaten 2015
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
07/11/2015 | Race Promotion Night | 4de | Lees verslag |
04/10/2015 | Racing Festival Spa | 7de | Lees verslag |
20/09/2015 | 8u FKI | 3de | Lees verslag |
29-30/08/2015 | 24 hours of Zolder | 7de | Lees verslag |
08-09/08/2015 | 24u Olen | 3de | / |
21/06/2015 | Syntix Superprix | 1ste! | Lees verslag |
06-07/06/2015 | Benelux Open Races | 1ste! | Lees verslag |
09-10/05/2015 | 24u kartpetania Segovia | 1ste! | Lees verslag |
25-26/04/2015 | 24u FKI | 3de | Lees verslag |
05/04/2015 | Trophée des Fagnes | 1ste! | Lees verslag |
22/03/2015 | BIKC | 23ste/80 | Lees verslag |
15/03/2015 | Terlaemen's Cup Zolder | 4de | Lees verslag |
07/03/2015 | 6u Bilzer Karting | 4de | Lees verslag |
28/02/2015 | 6u FKI nacht race | 1ste! | Lees verslag |
08/02/2015 | 8u Mol in Action | 4de | Lees verslag |
Resultaten 2014
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
29/11/2014 | 666 Dark minutes Eupener karting | 3de! | Lees verslag |
08/11/2014 | Race Promotion Night – Zolder | DNF | Lees verslag |
26-27/09/2014 | 24u Eupener karting | 7de | / |
21/09/2014 | 8u FKI | 7de | / |
30-31/08/2014 | 24 hours of Zolder | 37ste* | Lees verslag |
15/08/2014 | Ronde van België | 1ste! | / |
09-10/08/2014 | 24u Olen | 3de! | / |
29/07-6/08/2014 | Nissan GT Academy Europese finale | 2de! | Lees verslag |
26/07/2014 | Nissan GT Academy Nationale finale | 1ste! | / |
17/05/2014 | GP Marc Goossens | 2de! | / |
03/05/2014 | 24u kartpetania Segovia | 12de* | Lees verslag |
26/04/2014 | 24u FKI | 4de | / |
26/03/2014 | 6u nacht race FKI | 3de! | / |
16/03/2014 | 2u benefietrace E.T. Racing Team | 1ste! | / |
22/02/2014 | 12u Vis Versa Darkrace Eupener karting | 3de! | Lees verslag |
09/02/2014 | 8u Mol in Action | 1ste! | Lees verslag |
Resultaten 2013
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
20/12/2013 | 150' Darkrace Indoorkarting Rama Goes | 4de | / |
05-06/10/2013 | GT-Fusion race-sim GT5 | 1ste! | Lees verslag |
05-06/10/2013 | 24u Eupener karting | 1ste (FUN) | / |
22/09/2013 | 8u FKI | 8ste | / |
18/09/2013 | Kartgrid Cup Antwerpen indoor | 5de | / |
28/08/2013 | Kartgrid Cup Inkart Puurs | 3de! | Lees verslag |
10-11/08/2013 | 24u Olen | 3de! | / |
21-26/07/2013 | Kart World Championship Racehall Denmark | 18/72 | / |
13-14/07/2013 | BE Trophy 25h Fun Cup at Spa-Francorchamps | / | Lees verslag |
29/06/2013 | 6u Openingsrace kombocht Olen | 3de! | / |
26/05/2013 | GP Marc Goossens Antwerpkarting | 4de | / |
06-07/04/2013 | Trophée des Fagnes Spa-Fracorchamps | 1ste! | Lees verslag |
23/03/2013 | B-Kart Belgisch Kampioenschap Eupen | 1ste! | / |
23/03/2013 | B-Kart Waals Kampioenschap Eupen | 8ste | / |
21/03/2013 | Finale Tiger Avon Trophy | / | Lees verslag |
03/03/2013 | Interkart JPR Sint-Niklaas | 1ste! | / |
24/02/2013 | Belkart Extreme Herselt | 2de! | / |
10/02/2013 | 8u Mol in Action | 4de | / |
03/02/2013 | B-Kart Vlaams Kampioenschap JPR | 4de | / |
20/01/2013 | Interkart Mol in Action | 2de! | / |
13/01/2013 | Belkart JPR | 2de! | / |
Resultaten 2012
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
26/12/2012 | Eindejaarsrace JPR Sint-Niklaas | 1ste! | / |
22/12/2012 | 2u night race Goes | 1ste! | / |
26-29/11/2012 | Finale RACB National Team in Le Mans | / | Lees Verslag! |
21/10/2012 | Interkart FKI Machelen | 2de! | / |
07/10/2012 | Belkart Promorace FKI Machelen | 3de! | / |
30/09/2012 | 3u GP Marc Goossens Antwerp Karting | 1ste! | Lees Verslag! |
05/09/2012 | Stuurwiel RACB National Team 2013 | Finale plaats! | Lees Verslag! |
11-12/08/2012 | 24u Goodwill Olen | 3de! | Lees Verslag! |
23-28/07/2012 | KWC in Essen | 50ste/111 * | / |
14/07/2012 | 3u soloman Essen | 8ste | / |
23/06/2012 | GP Marc Goossens Antwerp karting | 1ste! | / |
03/06/2012 | Belkart Extreme Herselt | 3de! | Lees Verslag! |
19/05/2012 | Karting 4 Life Sprintrace 50′ Antwerp Karting | 1ste! | / |
06/05/2012 | Belkart Machelen | 1ste! | Lees Verslag! |
21-22/04/2012 | 24u FKI Machelen | 6de | / |
31/03/2012 | Wet race FKI | 7de | / |
25/03/2012 | BIKC Eupen | 8ste/70 | / |
18/03/2012 | Belkart FIK Kortrijk | 1ste! | Lees Verslag! |
03/03/2012 | 1000km Eupen | 5de | / |
26/02/2012 | 8u night race FIK Kortrijk | 1ste! | / |
12/02/2012 | Belkart Mol in Action | 5de | Lees Verslag! |
10/02/2012 | Wetrace Goes | 3de! | / |
05/02/2012 | 8u race in Mol | 2de! | Lees Verslag! |
15/01/2012 | Belkart JPR Sint-Niklaas | 2de! | Lees Verslag! |
07/01/2012 | 2u trainingsrace JPR Sint-Niklaas | 2de! | / |
Resultaten 2011
Datum | Event | Resultaat | Verslag |
---|---|---|---|
28/12/2011 | Eindejaarsrace JPR 2u | 4de | / |
10/12/2011 | Karting4Life Sprint (50′) | 1ste! | / |
04/12/2011 | Belkart Antwerpen Indoor | 1ste! | Lees Verslag! |
13/11/2011 | Belkart Huizingen | 9de | Lees Verslag! |
23/10/2011 | Belkart Poperinge | 7de | Lees Verslag! |
16/10/2011 | 12u JPR | 2de! | Lees Verslag! |
18/09/2011 | 8u FKI | 3de! | / |
11/09/2011 | Belkart Puurs | 3de! | Lees Verslag! |
25/08/2011 | Finale Redbull Kartfight Eupen | 6de | Lees Verslag! |
21/08/2011 | 3u GP Marc Goossens | 1ste! | Lees Verslag! |
16/07/2011 | Redbull Kartfight (Inkart Puurs) | 4de | / |
29/05/2011 | Belkart FKI | 3de! | Lees Verslag! |
21/05/2011 | 7u JPR | 4de | / |
07/05/2011 | Karting4Life Double Trouble | 1ste! | / |
02-03/04/2011 | 24u FKI Machelen | 9de | / |
27/03/2011 | Belkart Poperinge | 5de | Lees Verslag! |
27/02/2011 | Belkart Extreme Kart Herselt | 2de! | Lees Verslag! |
13/02/2011 | Valentijn race samen met Esmée De Vilder! | 1ste! | / |
29/01/2011 | Karting4Live 1u sprint | 2de! | / |
23/01/2011 | Belkart JPR Sint-Niklaas | 6de | Lees Verslag! |
Resultaten 2010
Datum | Event | Resultaat |
---|---|---|
05/12/2010 | Belkart Halle Beersel | 7de |
14/11/2010 | Belkart Mol in Action | 8ste |
29/10/2010 | 4ever karting 2u | 2de! |
23/10/2010 | KID'S F1 Challenge | 1ste! |
17/10/2010 | Belkart FIK Kortrijk | Uitgesteld |
25/09/2010 | KID'S F1 Challenge | 1ste! |
05/09/2010 | Belkart Inkart Puurs | 7de |
08/08/2010 | Belkart promorace | 3de! |
22/05/2010 | 6u Open Air race JPR | 1ste! |
08/05/2010 | 4ever karting 50' | 5de |
Resultaten 2009
Datum | Event | Resultaat |
---|---|---|
12/12/2009 | 4ever karting 2u dark race | 2de! |
06/12/2009 | BEKC Genk | 2de! |
29/11/2009 | GP Marc Goossens | 1ste! |
15/11/2009 | KID'S F1 Challenge | 1ste! |
04/10/2009 | 4everkarting 3u race | 1ste! |
12/07/2009 | BEKC Eindhoven | 4de |
14/06/2009 | BEKC 12u Antwerp | 5de |
19/04/2009 | BEKC Eindhoven | 1ste! |
22/09/2009 | BEKC Berghem | 5de |
17/01/2009 | 4ever karting 2u dark race | 1ste! |
Uitslagen 2008
In 2008 reed ik 7 wedstrijden van 4ever karting waarvan ik er 4 won. Ik reed ook het BEKC kampioenschap waar ik ‘slechts’ 6 van de 8 wedstrijden gereden heb, ook hier won ik er 4 van!
Uitslagen 2007
In 2007 won ik verscheidene 4ever Karting wedstrijden en werd ik voor de 2de maal kampioen in de KID’S F1 Challenge!
Uitslagen 2006
In 2006 reed ik mijn eerste wedstrijden. Ik werd kampioen in mijn debuutseizoen in de KIDS F1 Challenge!